Hoy se realizó la 42° edición del Maratón de Valencia, carrera que cuenta con la etiqueta Platinum por parte de la World Athletics, y en donde se lograron los mejores registros de la prueba. ¿No te enteraste? Pues lee la nota que preparamos en el siguiente link
Hoy 25 chilenos corrieron en suelo español.
A continuación la lista a partir de los resultados obtenidos en la página oficial.
| Lugar | Nombre | Tiempo | 
| 1 | Víctor Yáñez | 2:43:31 | 
| 2 | José Gellona | 2:45:31 | 
| 3 | Francisco Duarte | 2:47:42 | 
| 4 | Diego Muñoz | 2:47:42 | 
| 5 | Diego Escámez | 2:55:21 | 
| 6 | Pablo Marambio | 3:03:48 | 
| 7 | Daniel Bancalari | 3:03:48 | 
| 8 | Felipe Baldwin | 3:18:50 | 
| 9 | Claudia Catalán | 3:24:31 | 
| 10 | Jessica Alarcón | 3:24:50 | 
| 11 | Álvaro Ramoneda | 3:28:08 | 
| 12 | Javiera Pérez | 3:35:12 | 
| 13 | Roberto Núñez | 3:49:02 | 
| 14 | Rodrigo Guzmán | 3:49:22 | 
| 15 | Catalina Bobadilla | 3:52:11 | 
| 16 | Luis Sandoval | 3:53:30 | 
| 17 | Camila Álvarez | 3:54:49 | 
| 18 | Trinidad Salinas | 3:56:32 | 
| 19 | Macarena Munita | 4:10:11 | 
| 20 | Carolina Sánchez | 4:23:28 | 
| 21 | Luz María Muñoz | 4:26:39 | 
| 22 | Fernando Escobar | 4:30:14 | 
| 23 | Jorge De La Cruz | 4:52:46 | 
| 24 | Andrea Gutierrez | 4:54:06 | 
| 25 | Alfonso Vásquez | 5:49:32 | 

